Канальный кондиционер DENKO DN-KN 36 CH
136 820 ₽
Кондиционеры полупромышленного назначения от торговой марки Denko – это устройства, которые помогут наладить условия микроклимата и создать комфортную атмосферу для человека.
Канальный кондиционер или канальный внутренний блок кондиционера один из самых распространенных внутренних блоков. В зависимости от типа помещения, установка таких блоков может производится за подвесным потолком, либо в открытом потолочном пространстве (часто такое решение применяется в технических помещениях, на складах и т.п.).
Канальный тип хорош тем, что один такой блок может по воздуховодам подавать подготовленный воздух в несколько помещений. Главное что бы его производительность и расход воздуха были правильно подобраны с учетом специфики обслуживаемых помещений. При необходимости канальный кондиционер может работать с подмесом свежего воздуха вплоть до 25%. Это актуально для закрытых помещений, где нет принудительной вентиляции воздуха.
Преимущества данной модели
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 10,6/11,7 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6 |
Расход воздуха, м3/час | 1400/1600/2000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 41/47/50 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1189x260x643 Вес — 33 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+48 Обогрев -7…+24 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Канальный кондиционер DANTEX RK-18BHG3N
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 5,15/5,6 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Расход воздуха, м3/час | 400/480/580/650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/30/32 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1000x200x450 Вес — 24 кг Внешний блок 761x548x256. Вес — 39 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -20…+48 Обогрев -15…+24 |
Канальный кондиционер DENKO DN-KN 24 CH
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7,2/8.08 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.8 |
Расход воздуха, м3/час | 980/1120/1400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/44/47 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1189x260x643 Вес — 33 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+48 Обогрев -7…+24 |
Канальный кондиционер DANTEX RK-24BHG3N
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7,1/7,2 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Расход воздуха, м3/час | 900/950/1050/1150 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28/30/32 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1300x220x450 Вес — 31 кг Внешний блок 955x700x395. Вес — 59 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -20…+48 Обогрев -15…+24 |
Канальный кондиционер DANTEX RK-36BHTN
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 10,55/12 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Расход воздуха, м3/час | 1350/1500/1800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/44/46 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1140x270x745 Вес — 36 кг Внешний блок 900x805x360. Вес — 79 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+31 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+31 Обогрев -7…+24 |
Канальный кондиционер DANTEX RK-36BHG3N
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 10/11,6 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,6 |
Расход воздуха, м3/час | 1200/1350/1500/1650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35/38/42 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1000x300x700 Вес — 40 кг Внешний блок 920x790x370. Вес — 70 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -20…+48 Обогрев -15…+24 |