Kentatsu Sempai KSGPA70HZRN1/KSRPA70HZRN1
112 990 ₽
Кондиционер разработан с применением современных технологий энергоэффективности, комфорта и экологической безопасности. Имеет технологичный дизайн, низкий уровень шума и интеллектуальное управление. Специальная технология Easy Climate Pro существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания кондиционера.
Артикул | KSGPA70HZRN1/KSRPA70HZRN1 |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Технология работы | Inverter |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3 , 1~1 , 98~0 , 3 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3 , 2~1 , 76~0 , 42 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~ , 220-240 В , 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев/охлаждение, °C | -15~+24/-15~+50 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1140x275x370 |
Габариты, наружной блок, ШхГхВ, мм | 890x342x673 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Настенный кондиционер OASIS OC-24 (до 70 м2)
Артикул | ОС-24 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7 , 03/7 , 33 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 , 26 |
Расход воздуха, м3/час | 1000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 37 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 900x218x291 Внешний блок 820x635x310 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 12 (до 35 м2)
Артикул | RK-12SAT/RK-12SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 52/3 , 66 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 42 |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/29/32/35/38 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 777×290×498 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex SPACE 2 09 (до 25 м2) ИНВЕРТОР
Артикул | RK-09SSI2/RK-09SSI2E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 5/2 , 8 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 4 |
Расход воздуха, м3/час | 300/390/420/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25/32/36 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 713*270*195 Внешний блок 732*550*330 |
Температура внутри помещения | +17…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -15…+24 |
Настенный кондиционер Kentatsu ICHI 70 (до 70 м2)
Артикул | KSGI70HFAN1-KSRI70HFAN1 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7 , 03/7 , 33 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 , 19 |
Расход воздуха, м3/час | 911/997/1121 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/42/48 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1082*337*234 Внешний блок 890*673*342 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 24 (до 70 м2)
Артикул | RK-24SAT/RK-24SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7.03/7.18 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
Расход воздуха, м3/час | 1250 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33/36/38/44/47 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1100×333×222 Внешний блок 853×349×602 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |