Консольный кондиционер DANTEX RK-18CHC3N
96 990 ₽
Внутренние блоки напольно-потолочного типа полупромышленной серии DANTEX могут применяться в качестве внутренних блоков как для использования в помещениях бытового назначения, так и полупромышленного. Конструкция данных блоков позволяет расположить их на стене, полу или непосредственно под потолком. Широкоугольные жалюзи могут распределять воздух на 360 градусов при любом расположении блока. Напольно-потолочные блоки полупромышленной серии DANTEX представлены несколькими сериями и могут удовлетворить потребности любого потребителя. Напольно-потолочные блоки серии DANTEX имеют тонкий корпус и современный дизайн. На передней панели имеются светодиоды, показывающие режим работы блока. На панель выведен приемник для инфракрасного пульта управления. В отдельных сериях есть возможность стандартной комплектации проводным пультом управления.
Благодаря возможности установки как горизонтально на потолке, так и вертикально на полу, данный вид кондиционеров широко используется на объектах различного назначения. Трехмерное распределение воздуха и большая длина воздушного потока обеспечивают равномерное и быстрое охлаждение помещения.
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 5 , 3/5 , 8 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 , 5 |
Расход воздуха, м3/час | 590/690/790 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/44/48 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 880x635x203. Вес – 30 кг Внешний блок 866x535x304. Вес – 41 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение 0…+48 Обогрев -7…+24 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Консольный кондиционер DANTEX RK-60CHTN
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 16.12/17.73 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9.2 |
Расход воздуха, м3/час | 1434/1689/2177 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 46/49/52 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1635x675x235. Вес – 41 кг Внешний блок 940x1250x340. Вес – 103кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+31 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -7…+24 |
Консольный кондиционер DANTEX RK-24CHT2N
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 7.2/7.9 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.5 |
Расход воздуха, м3/час | 900/1050/1200 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/43/45 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1055x675x235. Вес – 24 кг Внешний блок 900x650x310. Вес – 52 кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+31 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -7…+24 |
Консольный кондиционер DANTEX RK-36CHT2N
Артикул | RK-CHT2N/RK-HT2NE-W |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 10 , 5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 12 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 6100 Вт |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 1700/1300/1100 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 45/43/40 дБ |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 1275x235x675 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 910x805x360 мм |
Электропитание | 3 , 380-415~ , 50 В/Гц/Ф |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -7…+24 |
Консольный кондиционер DANTEX RK-48CHTN
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 14/14.65 |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.6 |
Расход воздуха, м3/час | 1434/1689/2177 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 46/49/52 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 1635x675x235. Вес – 38 кг Внешний блок 940x1250x340. Вес – 99кг |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
Температура внутри помещения | +16…+31 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -7…+24 |
Консольный кондиционер DANTEX RK-60CHT2N
Артикул | RK-CHT2N/RK-HT2NE-W |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 16 , 12 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 17 , 7 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 9200 Вт |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 2177/1689/1434 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 52/49/46 дБ |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 1635x235x675 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 940x1250x340 мм |
Электропитание | 3 , 380-415~ , 50 В/Гц/Ф |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -7…+24 |