Настенные кондиционеры
Отображение 1–50 из 52
Настенный кондиционер Dantex ECO 4, 07 (до 20 м2)
Артикул | RK-07ENT4/RK-07ENT4E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 2/2 , 2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 08 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/40/37/34/31 дБ |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 777×250×201 мм Внешний блок 712×276×459 мм |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +15…+43/Обогрев -7…+24 °С |
Настенный кондиционер Dantex ECO 3 09 (до 25 м2)
Артикул | RK-09ENT2/RK-09ENT2E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 5/2 , 78 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 01 |
Расход воздуха, м3/час | 480 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32/34/36 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 718*240*180 Внешний блок 705*550*300 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ECO 4, 09 (до 25 м2)
Артикул | RK-09ENT4/RK-09ENT4E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 64/2 , 78 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 25 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/40/37/34/31 дБ |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 777×250×201 мм Внешний блок 712×276×459 мм |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +15…+43/Обогрев -7…+24 °С |
Настенный кондиционер Dantex ECO 5, 09 (до 26 м2)
Артикул | RK-09ENT5/RK-09ENT5E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 64/2 , 78 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1250 |
Расход воздуха, м3/час | 430 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35/33/29/27/25 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 698×255×190 / Внешний блок 712×459×276 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +15…+43/Обогрев -7…+24 °С |
Настенный кондиционер Kentatsu ICHI 21 (до 20 м2)
Артикул | KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 34/2 , 34 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 , 71 |
Расход воздуха, м3/час | 350/450/530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26/35/40 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 729*292*200 Внешний блок 720*495*270 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 07 (до 20 м2)
Артикул | RK-07SAT/RK-07SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 2/2 , 2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 , 89 |
Расход воздуха, м3/час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/29/32/35/38 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 712×276×459 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер BREEON BRC-07TPI инверторного типа (до 20 м2)
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2 , 05 (0 , 65~2.80) |
---|---|
Выходная мощность (обогрев), кВт | 2 , 35 (0 , 65~2.95) |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Осушение воздуха, л/ч | 1 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб (А) | 19/22/25/29/34 |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +15°С~+43°С |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -15°С~+27°С |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 |
Настенный кондиционер Kentatsu ICHI 26 (до 25 м2)
Артикул | KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 6/2 , 8 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 , 71 |
Расход воздуха, м3/час | 350/450/530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26/35/40 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 729*292*200 Внешний блок 720*495*270 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 09 (до 25 м2)
Артикул | RK-09SAT/RK-09SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 64/2 , 78 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 07 |
Расход воздуха, м3/час | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/29/32/35/38 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 712×276×459 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер BREEON BRC-09TPI инверторного типа (18-25 м2)
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2 , 64 (0 , 82~3 , 37) |
---|---|
Выходная мощность (обогрев), кВт | 2 , 78 (0 , 94~3 , 66) |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Осушение воздуха, л/ч | 1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | 0°С~+53°С |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -15°С~+30°С |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | 18-25 |
Настенный кондиционер BREEON BRC-12TPO (25-32 м2)
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 3 , 52 |
---|---|
Выходная мощность (обогрев), кВт | 3 , 66 |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Осушение воздуха, л/ч | 1 , 2 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +15°С~+43°С |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -7°С~+27°С |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | 25-32 |
Настенный кондиционер Dantex ECO 4, 12 (до 35 м2)
Артикул | RK-12ENT4/RK-12ENT4E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 52/3 , 66 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 76 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 550 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/40/37/34/31 дБ |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 777×250×201 мм Внешний блок 777×290×498 мм |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +15…+43/Обогрев -7…+24 °С |
Настенный кондиционер Kentatsu ICHI 35 (до 35 м2)
Артикул | KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 52/3 , 66 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 1 |
Расход воздуха, м3/час | 380/500/570 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28/36/41 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 802*295*200 Внешний блок 720*495*270 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 12 (до 35 м2)
Артикул | RK-12SAT/RK-12SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 52/3 , 66 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 42 |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/29/32/35/38 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 777×290×498 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE PRO PLUS 09 (до 25 м2) ИНВЕРТОР
Артикул | RK-9SATI/RK-9SATIE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 2 , 6 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 41/33/22 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 777*498*290 |
Температура внутри помещения | +17…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+53 Обогрев -20…+30 |
Настенный кондиционер Dantex SPACE 2 09 (до 25 м2) ИНВЕРТОР
Артикул | RK-09SSI2/RK-09SSI2E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 2 , 5/2 , 8 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 4 |
Расход воздуха, м3/час | 300/390/420/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25/32/36 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 713*270*195 Внешний блок 732*550*330 |
Температура внутри помещения | +17…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+43 Обогрев -15…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE PRO PLUS 12 (до 35 м2) ИНВЕРТОР
Артикул | RK-12SATI/RK-12SATIE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 4/3 , 43 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 , 73 |
Расход воздуха, м3/час | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22/25/33/37/41 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 790×275×192 Внешний блок 777*498*290 |
Температура внутри помещения | +17…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение -15…+53 Обогрев -20…+30 |
Настенный кондиционер Dantex Black PLUS/RK-09SATBIE
Мощность в режиме охлаждения | 2 , 6 кВт |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 2 , 63 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 1 , 55 Вт |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 790x275x192 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 712x459x276 мм |
Управление | Есть |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15…+53/-20…+30 °С |
Электропитание | 220-240 В/Гц/Ф |
Kentatsu Sempai KSGPA26HZRN1/KSRPA26HZRN1
Артикул | KSGPA26HZRN1/KSRPA26HZRN1 |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Технология работы | Inverter |
Потребляемая мощность, нагрев/охлаждение, кВт | 1 , 4~0 , 68~0 , 12 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~ , 220-240 В , 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев/охлаждение, °C | -15~+24/-15~+50 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 795x225x295 |
Габариты, наружной блок, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
Настенный кондиционер Dantex Black PLUS/RK-12SATBIE
Мощность в режиме охлаждения | 3 , 4 кВт |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 3 , 42 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 1 , 73 Вт |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 790x275x192 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 712x459x276 мм |
Управление | Есть |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15…+53/-20…+30 °С |
Электропитание | 220-240 В/Гц/Ф |
Kentatsu Sempai KSGPA35HZRN1/KSRPA35HZRN1
Артикул | KSGPA35HZRN1/KSRPA35HZRN1 |
---|---|
Для помещения площадью, м2 | 35 |
Технология работы | Inverter |
Потребляемая мощность, нагрев/охлаждение, кВт | 1 , 45~0 , 99~0 , 12/1 , 25~0 , 93~0 , 13 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~ , 220-240 В , 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев/охлаждение, °C | -15~+24/-15~+50 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 795x225x295 |
Габариты, наружной блок, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
Настенный кондиционер BREEON BRC-18TPO (35-50 м2)
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 5 , 28 |
---|---|
Выходная мощность (обогрев), кВт | 5 , 42 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Осушение воздуха, л/ч | 2 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +15°С~+43°С |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -7°С~+27°С |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | 35-50 |
Настенный кондиционер Dantex SPACE 3 12 (до 35 м2) ИНВЕРТОР
Артикул | RK-12SSI3/RK-12SSI3E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 3 , 5/3 , 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1550 Вт |
Расход воздуха, м3/час | 590/480/410/280 |
Уровень шума, дБ | 42/32/25 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 894x291x211 Внешний блок 732x550x330 |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15…+50/-25…+30 °С |
Настенный кондиционер Dantex ECO 5, 18 (до 53 м2)
Артикул | RK-18ENT5/RK-18ENT5E |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 5 , 28/5 , 42 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 , 130 кВт |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/40/38/35/33/ дБ |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 910×294×206 мм Внешний блок 795×549×305 мм |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +15…+43/Обогрев -7…+24 °С |
Настенный кондиционер Dantex VISION RK-09VDMI/RK-09VDMIE (до 26 м2)
Мощность в режиме охлаждения | 2 , 63 кВт |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 2 , 93 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 2200 Вт |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 920x321x211 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 765x555x303 мм |
Управление | Пульт ДУ , Wi-fi , голосовой помощник AI |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15…+50 / -25…+24 °С |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Настенный кондиционер Kentatsu ICHI 53 (до 50 м2)
Артикул | KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1 |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 5 , 3/5 , 3 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0 , 71 |
Расход воздуха, м3/час | 350/450/530 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26/35/40 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 729*292*200 Внешний блок 720*495*270 |
Температура внутри помещения | +18…+30 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +18…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex ADVANCE 18 (до 50 м2)
Артикул | RK-18SAT/RK-18SATE |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения/ обогрева, кВт | 5.28/5.42 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.14 |
Расход воздуха, м3/час | 850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30/34/38/41/44 |
Габаритные размеры блока, Ш*В*Г, мм | Внутренний блок 920×306×195 Внешний блок 853×349×602 |
Температура внутри помещения | +16…+32 |
Рабочая температура наружнего воздуха | Охлаждение +14…+43 Обогрев -7…+24 |
Настенный кондиционер Dantex VISION RK-12VDMI/RK-12VDMIE (до 35 м2)
Мощность в режиме охлаждения | 3 , 51 кВт |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 3 , 8 кВт |
Потребляемая мощность (макс.) | 2200 Вт |
Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 920x321x211 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 765x555x303 мм |
Управление | Пульт ДУ , Wi-fi , голосовой помощник AI |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15…+50 / -25…+24 °С |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Настенный кондиционер BREEON BRC-24TPO (50-70 м2)
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 7 , 03 |
---|---|
Выходная мощность (обогрев), кВт | 7 , 18 |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Осушение воздуха, л/ч | 2 , 2 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +15°С~+43°С |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -7°С~+27°С |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | 50-70 |